研磨拋光瀝青
研磨拋光瀝(lì)青
發布時間:2025-06-19
作者:91在线观看精密科技(大連)有限公司
瀏覽數(shù):71
產品描述:光學研磨拋光盤製作用瀝青 (日本九重電氣)光學玻璃研磨拋光用盤麵製作用用瀝(lì)青 特點:・最高品質,達到同行最高水準的(de)高評價精製產品(pǐn)。 ・品(pǐn)種非(fēi)常多樣,為了使複雜的研磨變得更容易,備有5大類28種(zhǒng)產品以供選擇。 ・硬度分類(lèi)一目了然,對硬度進行細分化,以滿
光學研磨拋光盤製作(zuò)用瀝青 (日(rì)本九重電(diàn)氣)
光學(xué)玻璃研磨拋光用盤(pán)麵製作用用瀝青
特點:
・最高品質,達到同行最高水準的高評價精製產品。
・品種非常多樣,為了使(shǐ)複雜的研磨變(biàn)得更容易,備有(yǒu)5大類28種產品以供選擇。
・硬度分類(lèi)一目了(le)然,對硬度進行細分(fèn)化,以滿足隨時隨地使用的需要。
・操作簡單(dān),不需費時熬幹,也不需依賴感覺即可放(fàng)心使用。
・高效率,研磨時間短、精加(jiā)工效果優良、生產效率高。
| No. | ||||||
| 研 磨 用 瀝 青 | 直餾 瀝青類 | K級 | 1 | 0~5 | 100以上 | 研磨光學玻璃用的代表性瀝青(qīng),精度高,使用容易的通用型產品。 |
| 2 | 6~10 | 90以上 | ||||
| 3 | 11~15 | 80以上 | ||||
| 4 | 16~20 | 70以上 | ||||
| 5 | 21~25 | 70以上 | ||||
| 6 | 26~30 | 65以上(shàng) | ||||
| 7 | 31~35 | 50以上 | ||||
| 8 | 36以(yǐ)上 | 50以(yǐ)上 | ||||
| 木焦油類 | KR級 | 1 | 0~5 | 85以上 | 基本上與K級同樣使用,特別適(shì)用(yòng)於平(píng)麵研(yán)磨。 | |
| 2 | 6~10 | 80以上 | ||||
| 3 | 11~15 | 75以(yǐ)上 | ||||
| 4 | 16~20 | 70以(yǐ)上 | ||||
| 吹製 瀝青(qīng)類 | KB級 | 1 | 0~5 | 120以上 | 具有適合高負(fù)荷、適合短時間(jiān)研磨等特點的通用產品。 | |
| 2 | 6~10 | 110以上 | ||||
| 3 | 11~15 | 95以上(shàng) | ||||
| 4 | 16~20 | 85以(yǐ)上 | ||||
| 樹脂類 | KS級 | 1 | 0~15 | 65以(yǐ)上(shàng) | 用於高(gāo)精度、特殊產(chǎn)品的研磨。 | |
| 2 | 16~30 | 60以上 | ||||
| 3 | 31以上(shàng) | 60以下(xià) | ||||
| 粘(zhān) 貼 用 瀝 青 | 瀝青 樹脂類 | H級 | 101 | 10±5 | 90±5 | 用作粘貼及焊腳樹脂,No.101主要適用(yòng)於夏季, No.103主(zhǔ)要適用於(yú)冬季,都屬於一般型產品。 而No.104、No.105為通用型產品,不會由於季節的 不同及鏡(jìng)片的大小不同而發生明顯(xiǎn)變化。 No.106、No.107用於樹脂填充機以及特殊鏡片中。 No.108、No.109、No.110則是用於高負荷、 高速研磨的粘貼用瀝青。 |
| 103 | 15±5 | 85±5 | ||||
| 104 | 25±5 | 90±5 | ||||
| 105 | 45±5 | 80±5 | ||||
| 106 | 10±5 | 95±5 | ||||
| 107 | 25±5 | 85±5 | ||||
| 108 | 5±5 | 130±5 | ||||
| 109 | 15±5 | 120±5 | ||||
| 110 | 30±5 | 95±5 | ||||
| *針(zhēn)入度測定條件(jiàn) 研磨用瀝青 25℃ 200g 60秒 粘貼用瀝青 40℃ 200g 60秒 (注)上述(shù)物(wù)理參數為代表數值(zhí),並(bìng)非規格數值。 | ||||||
